 
 | 売地/ 売診療所 | 安曇野市明科 | |
|  |  | 
| ●案内地図 
 | 
|  | 
| ●物件概要 | 
| 所在地 | 安曇野市明科東川手13340番2、13340番3、 13340番4、13339番1、13339番3 5筆 | ||||||||||||||||||
| 地 目 | 宅地・公衆用道路 | ||||||||||||||||||
| 都市計画区域 | 非線引区域 ※安曇野市土地利用条例・景観条例にて定める | ||||||||||||||||||
| 用途地域 | 田園環境区域基本集落内に準じる 
 | ||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% ・道路斜線:1.25m・隣地斜線:1.25m | ||||||||||||||||||
| 容積率 | 200% 但、住居系は100%、工場系は無し | ||||||||||||||||||
| 地 積 | 1513.79u(457.92坪) | ||||||||||||||||||
| 建 物 1 | |||||||||||||||||||
| 家屋番号 | 13340番2 | ||||||||||||||||||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | ||||||||||||||||||
| 種 類 | 診療所 | ||||||||||||||||||
| 床面積 | 
 | ||||||||||||||||||
| 建築年月日 | 昭和45年6月10日 新築 昭和53年3月6日 変更・増築 | ||||||||||||||||||
| 建 物 2 | |||||||||||||||||||
| 家屋番号 | 13340番3 | ||||||||||||||||||
| 構 造 | 木造瓦葺平家建 | ||||||||||||||||||
| 種 類 | 居宅 | ||||||||||||||||||
| 床面積 | 110.70u(33.48坪) | ||||||||||||||||||
| 建築年月日 | 昭和45年6月10日 新築 | ||||||||||||||||||
| 価 格 | 18,316,800円 | ||||||||||||||||||
| 接 道 | 西側道路と南側道路に接する | ||||||||||||||||||
| その他 | 
 | ||||||||||||||||||
| 仲 介 | ミサワ開発株式会社 | 
| ●備考 詳しくはお問い合わせ下さい。 |