|
売地/中古店舗
|
松本市大手五丁目 | |
![]() |
![]() |
|
●案内図
|
![]() |
|
●物件概要
|
| 所在地 | 松本市大手五丁目1396番1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地 目 | 宅地 | ||||||||||||||||||||||||||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 商業地域 ・建物高さ制限あり29.4m | ||||||||||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% ・準防火地域 | ||||||||||||||||||||||||||
| 容積率 | 400% | ||||||||||||||||||||||||||
| 地 積 | 420.29u(127.13坪) | ||||||||||||||||||||||||||
| 構 造 | 鉄骨造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺4階建 | ||||||||||||||||||||||||||
| 種 類 | 店舗・共同住宅・事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公簿床面積 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 建築年月日 | 昭和61年10月20日 新築 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建築図面 床面積 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 接 道 | 西側道路に接する(一方通行です) | ||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 63,102,880円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 仲 介 | ミサワ開発株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
●備考
詳細はお気軽にご相談くださいませ。 |
|||||||