 
 
  
| 売地 | 塩尻市下西条 | |
| ●現地写真 | |
|  |  | 
| ●案内図 
         | 
|   | 
| ●物件概要 
         | 
| 所在地 | 塩尻市大字下西条字門前 211番1・211番7・211番8・211番9 4筆 | ||||
| 地 目 | 田・宅地 | ||||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 ・第一種低層住居専用地域 建物高さ制限有り 12m ・10m | ||||
| 建ぺい率 | 60% ・40% ・建築基準法22条制限 | ||||
| 容積率 | 200% ・60% | ||||
| 公簿地積 | 1504.93u(455.00坪) | ||||
| 価 格 | 63,700,000円 | ||||
| 引渡時期 | 相談 | ||||
| 仲 介 | ミサワ開発株式会社 | ||||
| ●備考 
 お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||