
|
中古物件
|
岡谷市岡谷 | |
![]() |
![]() |
●案内地図 |
||
![]() |
![]() 岡谷インターが目印よ |
|
|
●物件概要
|
| 所在地 | 岡谷市岡谷1765-1 他4筆 | ||
| 地 目 | 雑種地・田 | ||
| 都市計画区域 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地 積 | 課税地積:1238.00u(374.49坪) 実 測:1759.39u(532.21坪) |
||
| 構 造 | 軽量鉄骨造平家建 | ||
| 種 類 | 倉庫 | ||
| 延床面積 | 165.29u(50.00坪) | ||
| 接 道 | 南側道路に接する | ||
| 価 格 | 69,187,300円 (坪単価13万円) | ||
| その他 | 電気工事と設備工事を売主に発注することが条件となります | ||
| 仲 介 | ミサワ開発株式会社 | ||
●備考
|
|||